Faktúry
- Faktúry 2015 42.33 kb
- Faktúry 2016 40.25 kb
- Faktúry 2016 celý rok 201642.5 kb
- Faktúry 2017 33.5 kb
- faktúry 2017 31.5 kb
- faktúry 2017 40.35 kb
- Faktúry 2017 51.25 kb
- Dobropisy 2017 29.11 kb
- faktúry 2018 40.54 kb
- Faktúry 2018 47.5 kb
- Faktúry 2019 41.08 kb
- Faktúry 2019 46.76 kb
- Faktúry 2020 38.03 kb
- Faktúry rok 2020 45.75 kb
- Faktúry rok 2021 39.84 kb
- Faktúry 9-122021 270.28 kb
- Faktúry 1-6/2022 487.13 kb
- Faktúry od 01.07.2022 do 31.12.2022 , 01.2023- 31.04.2023 634.26 kb
Archív faktúr:
Č. fakt. | Dodávateľ | Č. fakt. dod. | Došla dňa | Predmet fakturácie |
suma v eur | ||||
1/2012 | ZMOS Bratislava | 7172011 | 30.11.2011 | Členský príspevok za rok 2012 |
36,30 | ||||
2/2012 | INPROST s.r.o. Bratislava | 21703211 | 07.12.2011 | Predplatné 2012 - Obecné noviny |
46,80 | ||||
3/2012 | ZPOZ SR Banská Bystrica | 592011 | 14.12.2011 | Členský príspevok - 2012 |
9,84 | niku odpadu | |||
4/2012 | VSE a.s. Košice | 2260000725 | 26.01.2012 | Elektrina - 1. štvrťrok 2012 |
674,00 | ||||
5/2012 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 14984/11 | 30.01.2012 | Sprac. hlás. o vz |
14,40 | ||||
6/2012 | SOZA Bratislava | 2121103444 | 03.02.2012 | Autorské práva |
20,40 | ||||
7/2012 | VAŠA Slovensko - Bratislava | 1270001008 | 02.02.2012 | Stravné lístky - 01/2012 |
126,00 | ||||
8/2012 | Slovak Telecom - Bratislava | 5735096315 | 06.02.2012 | Telefón - 01/2012 |
86,29 | ||||
9/2012 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 52312 | 07.02.2012 | TKO 01/2012 |
208,44 | ||||
10/2012 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 109112 | 14.02.2012 | Tlač. harmonogramov |
25,20 | ||||
11/2012 | AKTIVA Revúca | 10120293 | 16.02.2012 | Toner, kanc. papier |
94,80 | ||||
12/2012 | SIGNO s.r.o. Ružomberok | 120194 | 24.02.2012 | Vlajka SR |
11,40 | ||||
13/2012 | VAŠA Slovensko - Bratislava | 1270001553 | 29.02.2012 | Stravné lístky - 02/2012 |
128,96 | ||||
14/2012 | Komunálna poisťovňa | 1193402 | 29.02.2012 | Poistenie osôb |
35,00 | ||||
15/2012 | Komunálna poisťovňa | 1193462 | 29.02.2012 | Poistenie osôb |
87,36 | ||||
16/2012 | GENERALI Slovensko | 5100181699 | 01.03.2012 | Poistenie budovy |
53,94 | ||||
17/2012 | LIMPO Prešov | 20120230 | 01.03.2012 | Vlajka SR |
25,40 | ||||
18/2012 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 193012 | 05.03.2012 | TKO 02/2012 |
205,74 | ||||
19/2012 | Slovak Telecom Bratislava | 773609321 | 06.03.2012 | Telefón 02/2012 |
69,78 | ||||
20/2012 | EURO Bystriny Kam. Most | 120110 | 14.03.2015 | Pitná voda |
10,00 | ||||
21/2012 | TOPSIVA - Stupava | 120446 | 19.03.2015 | Softvér - PC |
230,71 | ||||
22/2012 | VVS Košice | 2115724473 | 26.03.2015 | Vodné, stočné |
41,72 | ||||
23/2012 | ZMOHG Rožňava | 2012 | 27.03.2012 | Členský príspevok 2012 |
19,68 | ||||
24/2012 | Slovak Telecom Bratislava | 8737086849 | 05.04.2012 | Telefón 03/2012 |
87,52 | ||||
25/2012 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 302112 | 09.04.2012 | TKO 03/2012 |
205,45 | ||||
26/2012 | VAŠA Slovensko - Bratislava | 1270002640 | 12.04.2012 | Stravné lístky - 04/2012 |
97,18 | ||||
27/2012 | EURO Bystrina Kamen. Most | 120190 | 16.04.2012 | Pitná voda |
10,00 | ||||
28/2012 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 378612 | 26.04.2012 | Sprac. hlás. o zbere odpad. 1.Q |
14,40 | ||||
29/2012 | WEBNODE AG Zug | 1203250219 | 03.04.2012 | Internet - stránka obce poplatok |
119,35 | ||||
30/2012 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 378612 | 26.04.2012 | Sprac. hlás. o zbere odpad. 1.Q |
14,40 | ||||
31/2012 | VSE Košice | 2260000715 | 30.04.2012 | Elektrina 3, 4, 5/2012 |
674,00 | ||||
32/2012 | VAŠA Slovensko Bratislava | 1270003097 | 03.05.2012 | Stravné lístky 05/2012 |
123,05 | ||||
33/2012 | FÚRA s.r.o. Rozhanovce | 460712 | 03.05.2012 | TKO 04/2012 |
206,74 | ||||
34/2012 | Slovak Telecom Bratislava | 0738081047 | 07.05.2012 | Telefón 04/2012 |
49,46 |